Penerapankertas tembagadalam bingkai utama terutama tercermin dalam aspek-aspek berikut:
●Pemilihan material:
Rangka timah biasanya terbuat dari paduan tembaga atau bahan tembaga karena tembaga memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang tinggi, yang dapat memastikan transmisi sinyal yang efisien dan manajemen termal yang baik.
●Proses pembuatan:
Pengetsaan: Saat membuat rangka timah, proses etsa digunakan. Pertama, lapisan photoresist dilapiskan pada pelat logam, lalu lapisan tersebut diekspos ke zat pengetsaan untuk menghilangkan area yang tidak tertutup oleh photoresist guna membentuk pola rangka timah yang halus.
Stamping: Sebuah die progresif dipasang pada mesin press berkecepatan tinggi untuk membentuk rangka timah melalui proses stamping.
●Persyaratan kinerja:
Rangka timah harus mempunyai konduktivitas listrik tinggi, konduktivitas termal tinggi, kekuatan dan ketangguhan cukup, kemampuan bentuk baik, kinerja pengelasan sangat baik dan ketahanan terhadap korosi.
Paduan tembaga dapat memenuhi persyaratan kinerja ini. Kekuatan, kekerasan, dan ketangguhannya dapat disesuaikan melalui paduan. Pada saat yang sama, paduan tembaga mudah dibuat menjadi struktur rangka timbal yang rumit dan presisi melalui proses stamping presisi, elektroplating, etching, dan proses lainnya.
●Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan:
Dengan persyaratan peraturan lingkungan, paduan tembaga memenuhi tren manufaktur hijau seperti bebas timbal dan bebas halogen, dan mudah mencapai produksi yang ramah lingkungan.
Singkatnya, penerapan lembaran tembaga pada rangka timah terutama tercermin dalam pemilihan bahan inti dan persyaratan kinerja yang ketat dalam proses produksi, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Jenis-jenis foil tembaga yang umum digunakan dan sifat-sifatnya:
Kelas Paduan | Komposisi kimia % | Ketebalan yang tersedia mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0,1 | C19210 | Sekitar tahun 1921 | istirahat | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Kepadatan gram/cm³ | Modulus elastisitas IPK | Koefisien ekspansi termal *10-6/℃ | Konduktivitas listrik %IACS | Konduktivitas termal W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Sifat mekanik | Properti tikungan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melunakkan | Kekerasan HV | Konduktivitas listrik %IACS | Uji ketegangan | 90°R/T (T < 0,8 mm) | 180°R/T (T < 0,8 mm) | |||
Kekuatan tarik Mpa | Pemanjangan % | Cara yang bagus | Cara yang buruk | Cara yang bagus | Cara yang buruk | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | ——— | ——— | ——— | ——— |
Waktu posting: 21-Sep-2024